WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 796 862 | 571 055 | 171 471 | 124 900 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 42 052 | 25 650 | 9 049 | 5 610 |
Zysk (strata) brutto | 44 596 | 25 752 | 9 596 | 5 632 |
Zysk (strata) netto | 35 743 | 20 702 | 7 691 | 4 528 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | – 76 735 | – 24 071 | – 16 512 | – 5 265 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 83 404 | 27 334 | 17 947 | 5 978 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | – 801 | – 711 | – 172 | – 156 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 5 868 | 2 552 | 1 263 | 558 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 130 258 | 1 980 569 | 457 874 | 430 615 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 933 471 | 819 525 | 200 639 | 178 181 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 630 | 3 449 | 780 | 750 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 831 609 | 708 234 | 178 745 | 153 984 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 196 787 | 1 161 044 | 257 235 | 252 434 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 23 734 | 24 008 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,59 | 1,50 | 0,56 | 0,33 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,59 | 1,50 | 0,56 | 0,33 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86,71 | 84,12 | 18,64 | 18,29 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86,71 | 84,12 | 18,64 | 18,29 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl