WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 1 595 993 | 1 142 290 | 343 764 | 251 207 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 078 | 42 929 | 6 909 | 9 440 |
Zysk (strata) brutto | 36 640 | 44 274 | 7 892 | 9 736 |
Zysk (strata) netto | 29 019 | 35 256 | 6 250 | 7 753 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 199 | 60 114 | -3 058 | 13 220 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 322 | -53 773 | -7 608 | -11 826 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 635 | -1 574 | -352 | -346 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -51 156 | 4 767 | -11 018 | 1 048 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 252 476 | 1 980 569 | 481 237 | 430 615 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 094 435 | 819 525 | 233 824 | 178 181 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 576 | 3 449 | 978 | 750 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 986 008 | 708 234 | 210 658 | 153 984 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 158 041 | 1 161 044 | 247 413 | 252 434 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 23 591 | 24 008 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,10 | 2,55 | 0,45 | 0,56 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,10 | 2,55 | 0,45 | 0,56 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83,90 | 84,12 | 17,92 | 18,29 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83,90 | 84,12 | 17,92 | 18,29 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,32 | 3,72 | 0,50 | 0,82 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl